東風小霸王擺臂式垃圾車
概述:東風小霸王擺臂式垃圾車
本信息已過期,發布者可在"已發商機"里點擊"重發"。
產品名稱: | 東風小霸王擺臂式垃圾車(4立方) | 外型尺寸: | 5995X1990X2800(mm) |
底盤型號: | EQ1040TJ20D3 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 19/12(°) |
額定質量: | 690,625(Kg) | 前懸后懸: | 1032/1663(mm) |
整備質量: | 3675(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
整車備注: | 駕駛室準乘人數為2人時對應額定載質量為690kg;駕駛室準乘人數為3人時對應額定載質量為625kg;隨底盤選裝駕駛室;側面防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置為裙邊結構,離地高度:530mm. |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | EQ1040TJ20D3 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1506,1585(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1442,1530(mm) |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1785/2710 |
輪胎規格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
發動機:CY4102-C3F
發動機生產企業:東風朝陽柴油機有限責任公司
排量(ml):3856
功率(kw):70


- 15897606657發布的信息
- 東風140尖頭真空吸污車
- 東風140吸污車...
- 東風福瑞卡掃路車
- 東風福瑞卡掃路車,清掃速度快,現車熱賣!...
- 福田奧鈴掃路車
- 福田奧鈴掃路車,清掃速度快,高效節能。...
- 東風尖頭擺臂式垃圾車
- 東風140擺臂式垃圾車...
- 東風多利卡壓縮式垃圾車
- 東風多利卡壓縮式垃圾車...
- 東風小金霸油罐車
- 東風經典5噸加油車...