日本東京理工舍電力調(diào)整器VSCP-30-N 

    概述:[中介]日本東京理工舍VSCP-30-N優(yōu)惠中
    本信息已過期,發(fā)布者可在"已發(fā)商機"里點擊"重發(fā)"。

    刷新時間:
    2024-03-04 10:46:33 點擊102327次
    聯(lián)系電話:
    15996247318 葉子
    QQ:
    2444325093
    信用:4.0  隱性收費:4.0
    描述:4.0  產(chǎn)品質(zhì)量:4.0
    物流:4.0  服務(wù)態(tài)度:4.0
    默認(rèn)4分 我要打分
    日本東京理工舍VSCP-30-N優(yōu)惠中

    日本東京理工舍中國區(qū)一級代理商。
    株式會社 東京理工舎サイリスタ式電力調(diào)整器 VSCP-30-N
    產(chǎn)品品牌:日本東京理工舎RIKO-SLIDETRANS
    產(chǎn)品名稱:電力調(diào)整器
    產(chǎn)品型號:VSCP-30-N

    VSCP-15-N 15A 3KVA 60×152×178 1.1kg
    VSCP-30-N 30A 6KVA       22,700
    VSCP-40-N 40A 8KVA       36,000
    VSCP-60-N 60A 12KVA 124×157×228 3.0kg
    VSCP-100-N 100A 20KVA 155×157×228 3.5kg
    VSCP-150-N 150A 30KVA 185×210×345 6.0kg
    VSCP-200-N 200A 40KVA 200×188×345 8.0kg
    VSCP-300-NII 300A 60KVA 192×263×345 12.1kg
    VSCP-500-NII 500A 100KVA
    VSCP-15-NCV 15A 3KVA 60×152×178 1.5kg
    VSCP-30-NCV 30A 6KVA
    VSCP-40-NCV 40A 8KVA
    VSCP-60-NCV 60A 12KVA 124×157×228 3.3kg
    VSCP-100-NCV 100A 20KVA 155×157×228 3.8kg
    VSCP-150-NCV 150A 30KVA 185×210×345 6.3kg
    VSCP-200-NCV 200A 40KVA 200×188×345 8.3kg
    VSCP-300-NIICV 300A 60KVA 192×263×345 12.4kg
    VSCP-500-NIICV 500A 100KVA
    VSCP-15-NCVAL 15A 3KVA 60×152×178 1.5kg
    VSCP-30-NCVAL 30A 6KVA
    VSCP-40-NCVAL 40A 8KVA
    VSCP-60-NCVAL 60A 12KVA 124×157×228 3.3kg
    VSCP-100-NCVAL 100A 20KVA 155×157×228 3.8kg
    VSCP-150-NCVAL 150A 30KVA 185×210×345 6.3kg
    VSCP-200-NCVAL 200A 40KVA 200×188×345 8.3kg
    VSCP-300-NIICVAL 300A 60KVA 192×263×345 12.4kg
    VSCP-500-NIICVAL 500A 100KVA
    VSCP-15-NCC 15A 3KVA 60×152×178 1.5kg
    VSCP-30-NCC 30A 6KVA
    VSCP-40-NCC 40A 8KVA
    VSCP-60-NCC 60A 12KVA 124×157×228 3.3kg
    VSCP-100-NCC 100A 20KVA 155×157×228 3.8kg
    VSCP-150-NCC 150A 30KVA 185×210×345 6.3kg
    VSCP-200-NCC 200A 40KVA 200×188×345 8.3kg
    VSCP-300-NIICC 300A 60KVA 192×263×345 12.4kg
    VSCP-500-NIICC 500A 100KVA
    VSCP-15-NCCAL 15A 3KVA 60×152×178 1.5kg
    VSCP-30-NCCAL 30A 6KVA
    VSCP-40-NCCAL 40A 8KVA
    VSCP-60-NCCAL 60A 12KVA 124×157×228 3.3kg
    VSCP-100-NCCAL 100A 20KVA 155×157×228 3.8kg
    VSCP-150-NCCAL 150A 30KVA 185×210×345 6.3kg
    VSCP-200-NCCAL 200A 40KVA 200×188×345 8.3kg
    VSCP-300-NIICCAL 300A 60KVA 192×263×345 12.4kg
    VSCP-500-NIICCAL 500A 100KVA
    VSCP-15-NK 15A 3KVA 60×152×178 1.5kg
    VSCP-30-NK 30A 6KVA
    VSCP-40-NK 40A 8KVA
    VSCP-60-NK 60A 12KVA 124×157×228 3.3kg
    VSCP-100-NK 100A 20KVA 155×157×228 3.8kg
    VSCP-150-NK 150A 30KVA 185×210×345 6.3kg
    VSCP-200-NK 200A 40KVA 200×188×345 8.3kg
    VSCP-300-NIIK 300A 60KVA 192×263×345 12.4kg
    VSCP-500-NIIK 500A 100KVA
    VSCP-15-NCW 15A 3KVA 60×152×178 1.5kg
    VSCP-30-NCW 30A 6KVA
    VSCP-40-NCW 40A 8KVA
    VSCP-60-NCW 60A 12KVA 124×157×228 3.3kg
    VSCP-100-NCW 100A 20KVA 155×157×228 3.8kg
    VSCP-150-NCW 150A 30KVA 185×210×345 6.3kg
    VSCP-200-NCW 200A 40KVA 200×188×345 8.3kg
    VSCP-300-NIICW 300A 60KVA 192×263×345 12.4kg
    VSCP-500-NIICW 500A 100KVA     301,000
    VSCP-15-NCWAL 15A 3KVA 60×152×178 1.5kg
    VSCP-30-NCWAL 30A 6KVA
    VSCP-40-NCWAL 40A 8KVA
    VSCP-60-NCWAL 60A 12KVA 124×157×228 3.3kg
    VSCP-100-NCWAL 100A 20KVA 155×157×228 3.8kg
    VSCP-150-NCWAL 150A 30KVA 185×210×345 6.3kg
    VSCP-200-NCWAL 200A 40KVA 200×188×345 8.3kg
    VSCP-300-NIICWAL 300A 60KVA 192×263×345 12.4kg
    VSCP-500-NIICWAL 500A 100KVA
    VSCP-15-NCA 15A 3KVA 60×152×178 1.1kg
    VSCP-30-NCA 30A 6KVA
    VSCP-20-NCE 20A 4KVA  60×160×215 1.7kg
    VSCP-30-NCE 30A 6KVA
    VSCP-40-NCE 40A 8KVA
    VSCP-60-NCE 60A 12KVA 124×165×240 4.0kg
    VSCP-100-NCE 100A 20KVA 155×165×240 4.5kg

    VSFP-15-N 15A 6KVA 60×152×178 1.4kg 37,800
    VSFP-30-N 30A 12KVA 1.5kg
    VSFP-40-N 40A 16KVA
    VSFP-60-N 60A 24KVA 124×170×228 3.3kg
    VSFP-100-N 100A 40KVA 155×170×228 3.8kg
    VSFP-150-N 150A 60KVA 185×180×345 6.3kg 135,000
    VSFP-200-N 200A 80KVA 200×220×345 8.3kg 210,000
    VSFP-300-NII 300A 120KVA 192×263×345 12.4kg
    VTCP-15-N 15A 5.2KVA 121×197×260 3kg
    VTCP-30-N 30A 10.4KVA
    VTCP-60-N 60A 20.8KVA 280×193×235 6kg
    VTCP-100-N 100A 36.4KVA 378×193×235 9kg
    VTCP-150-N 150A 52KVA 378×210×345 12kg
    VTCP-200-N 200A 69.2KVA 482×188×345 21kg
    VTCP-300-NII 300A 103.9KVA 468×263×345 28.2kg
    VTCP-500-NII 500A 173.2KVA
    VTCP-15-NCV 15A 5.2KVA 121×197×260 3.3kg *
    VTCP-30-NCV 30A 10.4KVA *   143,000
    VTCP-60-NCV 60A 20.8KVA 280×193×235 6.3kg   *
    VTCP-100-NCV 100A 36.4KVA 378×193×235 9.3kg   *
    VTCP-150-NCV 150A 52KVA 378×210×345 12.3kg
    VTCP-200-NCV 200A 69.2KVA 482×188×345 21.3kg
    VTCP-300-NIICV 300A 103.9KVA 468×263×345 28.5kg
    VTCP-500-NIICV 500A 173.2KVA
    VTCP-15-NCVAL 15A 5.2KVA 121×197×260 3.3kg
    VTCP-30-NCVAL 30A 10.4KVA *   154,000
    VTCP-60-NCVAL 60A 20.8KVA 280×193×235 6.3kg
    VTCP-100-NCVAL 100A 36.4KVA 378×193×235 9.3kg
    VTCP-150-NCVAL 150A 52KVA 378×210×345 12.3kg
    VTCP-200-NCVAL 200A 69.2KVA 482×188×345 21.3kg
    VTCP-300-NIICVAL 300A 103.9KVA 468×263×345 28.5kg
    VTCP-500-NIICVAL 500A 173.2KVA
    VTCP-15-NCC 15A 5.2KVA 121×197×260 3.3kg
    VTCP-30-NCC 30A 10.4KVA
    VTCP-60-NCC 60A 20.8KVA 280×193×235 6.3kg
    VTCP-100-NCC 100A 36.4KVA 378×193×235 9.3kg
    VTCP-150-NCC 150A 52KVA 378×210×345 12.3kg
    VTCP-200-NCC 200A 69.2KVA 482×188×345 21.3kg
    VTCP-300-NIICC 300A 103.9KVA 468×263×345 28.5kg
    VTCP-500-NIICC 500A 173.2KVA
    VTCP-15-NCCAL 15A 5.2KVA 121×197×260 3.3kg
    VTCP-30-NCCAL 30A 10.4KVA *
    VTCP-60-NCCAL 60A 20.8KVA 280×193×235 6.3kg
    VTCP-100-NCCAL 100A 36.4KVA 378×193×235 9.3kg
    VTCP-150-NCCAL 150A 52KVA 378×210×345 12.3kg
    VTCP-200-NCCAL 200A 69.2KVA 482×188×345 21.3kg
    VTCP-300-NIICCAL 300A 103.9KVA 468×263×345 28.5kg
    VTCP-500-NIICCAL 500A 173.2KVA
    VTEP-15-N 15A 9.9KVA 121×197×260 3kg
    VTEP-30-N 30A 19.8KVA
    VTEP-60-N 60A 39.5KVA 280×193×235 6kg 204,000
    VTEP-100-N 100A 65.84KVA 378×193×235 9kg 251,000
    VTEP-150-N 150A 98.7KVA 378×235×345 12kg 310,000
    VTEP-200-N 200A 131.6KVA 482×240×345 21kg 444,000
    VTEP-300-NII 300A 197.5KVA 468×264×345 28.2kg
    VTEP-500-NII
    VTFP-15-N 15A 10.4KVA 121×197×260 2.8kg 105,000
    VTFP-30-N 30A 20.8KVA 3.3kg 135,000
    VTFP-60-N 60A 41.6KVA 280×193×235 6.3kg 204,000
    VTFP-100-N 100A 69.2KVA 378×193×235 9.5kg 251,000
    VTFP-150-N 150A 103.9KVA 378×210×345 12.5kg 310,000
    VTFP-200-N 200A 138.6KVA 482×225×345 21.5kg 444,000
    VTFP-300-NII 300A 207.8KVA 468×264×345 28.2kg

    更多日本工業(yè)產(chǎn)品歡迎來電咨詢,我們將竭誠為您服務(wù)!

    網(wǎng)上價格不代表實際價格 如需報價 請QQ聯(lián)系或來電

    ************************************************

    南京高輝機電設(shè)備有限公司

    銷售部:葉子   手機:15996247318

    Tel:025-85352938、85352928、86407655分機809

    Fax:025-85357490

    QQ:2444325093

    E-mail:yechunbo@highhui.com

    地址:南京市浦口區(qū)柳州東路211號2-3102室

    ************************************************




    日本東京理工舍電力調(diào)整器VSCP-30-N
    [本信息來自于今日推薦網(wǎng)]
    主站蜘蛛池模板: 国产成人亚洲综合无码| 亚洲国产成人精品无码区花野真一 | 国产成人精品综合| 四虎成人免费观看在线网址| 午夜亚洲国产成人不卡在线| 欧美成人18性| 国产成人欧美视频在线| 亚洲人成人网站在线观看| 欧美日韩国产成人综合在线| 国产成人麻豆亚洲综合无码精品| 亚洲精品午夜国产va久久成人| 亚洲AV成人噜噜无码网站| 成人无码免费一区二区三区| 亚洲色成人WWW永久在线观看| 成人片黄网站色大片免费观看app| 国产成人欧美一区二区三区| 欧美国产成人精品一区二区三区 | 亚洲精品成人片在线播放 | 欧美成人免费观看久久| 四虎国产精品成人| 国产成人精品视频一区二区不卡| 青青国产成人久久91网站站| 国产成人十八黄网片| 成人综合激情另类小说| 亚洲成人福利网站| 国产成人精品动图| 成人免费公开视频| 欧美成人看片一区二区三区| 四虎影视成人永久免费观看视频| 国产成人综合野草| 国产成人精品无码片区在线观看| 欧美成人精品第一区二区三区| 亚洲av午夜成人片| 人碰人碰人成人免费视频| 国产亚洲精品无码成人| 国产成人AV一区二区三区无码| 国产成人综合色视频精品| 成人免费网站在线观看| 天堂成人在线观看| 国产成人精品综合在线| 国产成人精品一区二区三区无码 |