63FE 80FE 100FE 250FM 315FM 350FM 

    概述:沈工 13472610650
    本信息已過(guò)期,發(fā)布者可在"已發(fā)商機(jī)"里點(diǎn)擊"重發(fā)"。

    刷新時(shí)間:
    2025-02-07 15:32:07 點(diǎn)擊85271次
    聯(lián)系電話:
    021-63530310 沈經(jīng)理
    QQ:
    47569394
    信用:4.0  隱性收費(fèi):4.0
    描述:4.0  產(chǎn)品質(zhì)量:4.0
    物流:4.0  服務(wù)態(tài)度:4.0
    默認(rèn)4分 我要打分
    Electrical Characteristics Ordering Information Dimensions Curves
    Rated I2t (A2S) Carton
    Current Clearing Clearing Watts Part Carton Weight Figure
    Type RMS-Amps Pre-arc at 415V at 660V Loss Number Qty. (kg) Number BIF #
    6 1.8 8.5 12 2 6CT
    10 7 30 48 3 10CT
    CT 12 10 40 65 3 12CT 20 0.160 Fig. 1
    16 16 66 110 7 16CT
    20 32 150 220 7 20CT
    25 25 150 250 7 25ET
    32 32 190 350 11 32ET 35785312
    35 52 310 500 11 35ET
    ET 40 103 600 900 9 40ET 45 103 680 1100 11 45ET 10 0.420 Fig. 2
    56 135 950 1500 14 56ET
    63 171 1200 2000 16 63ET
    80 360 2500 4000 18 80ET
    35 33 130 200 9 35FE
    40 52 180 300 9 40FE
    45 76 270 450 11 45FE
    50 103 380 600 11 50FE
    FE 63 135 480 750 12 63FE 10 0.420 Fig. 2 35785314
    71 210 600 950 17 71FE
    80 250 900 1500 20 80FE
    90 360 1300 2100 20 90FE
    100 470 1800 2800 23 100FE
    90 490 3000 4500 19 90EET
    EET 111400 1600500 47000000 162500000 2357 111400EEEETT 5 0.450 Fig. 3 35785313
    160 1500 10000 17000 39 160EET
    100 400 1600 2400 24 100FEE
    120 540 1900 3100 32 120FEE
    FEE 114600 1080500 32750000 53780000 4366 116400FFEEEE 5 0.450 Fig. 3 35785292
    180 1400 5300 8400 46 180FEE
    200 1900 7100 11400 52 200FEE
    180 1400 7500 13500 40 180FM
    200 2600 10500 18500 40 200FM
    225 3700 14500 26500 44 225FM
    FM 250 5200 20500 37500 48 250FM 1 0.240 Fig. 4 35785314
    280 7000 30500 55000 48 280FM
    315 10000 40000 77000 55 315FM
    350 15000 60000 105000 55 350FM
    400 10000 40000 72500 85 400FMM
    450 15000 60000 105000 90 450FMM
    FMM 500 20000 82000 150000 100 500FMM 1 0.450 Fig. 5 550 30000 120000 215000 100 550FMM 35785292
    630 45000 180000 310000 100 630FMM
    700 60000 245000 420000 120 700FMM
    160 2400 15000 25000 26 160MT
    180 3800 25000 38000 26 180MT
    200 6000 40000 58000 27 200MT
    MT†† 250 11500 80000 110000 32 250MT 1 0.260 Fig. 4 35785313
    280 16500 100000 150000 35 280MT
    315 19000 125000 180000 42 315MT
    355 22000 160000 200000 51 355MT
    180 1650 12000 18000 42 180MMT
    200 2200 16000 23000 42 200MMT
    225 3700 26000 40000 42 225MMT
    [本信息來(lái)自于今日推薦網(wǎng)]
    主站蜘蛛池模板: 久久亚洲精品成人综合| 四虎www成人影院| 国产成人精品无缓存在线播放| 成人免费视频试看120秒| 国产成人精品久久一区二区小说 | 成人欧美一区二区三区在线| 成人午夜兔费观看网站| 亚洲成人免费看| 成人免费观看高清在线毛片| 中文国产成人精品久久一| 国产精品成人无码久久久| 欧美成人性色xxxxx视频大| 国产成人无码AⅤ片在线观看| 久久精品成人一区二区三区| 国产成人精品免费午夜app| 成人无遮挡裸免费视频在线观看| 亚洲欧美成人一区二区在线电影| 成人免费看www网址入口| 精品人妻无码一区二区色欲产成人 | 免费看成人aa片无码视频吃奶| 香蕉成人伊视频在线观看| 国产成人免费在线观看 | 亚洲国产成人综合| 国产成人久久精品一区二区三区| 成人区人妻精品一区二区不卡网站| 欧美成人高清WW| 欧美成成人免费| 桃花阁成人网在线观看| 香蕉久久久久久AV成人| 中文字幕成人乱码在线电影| 久久精品免视看国产成人| 四虎成人免费网址在线| 亚洲精品成人片在线观看精品字幕| 国产成人精品亚洲精品| 国产成人精品高清在线观看99| 婷婷国产成人精品视频| 国产成人综合久久精品尤物| 成人免费午夜视频| 国产成人亚洲精品无码车a| 亚洲色成人www永久网站| 亚洲欧美成人永久第一网站|