低溫固化導電銀膠
概述:低溫固化導電銀膠80度30-60分鐘固化、導電性好
本信息已過期,發布者可在"已發商機"里點擊"重發"。
一、產品簡介: | |||||||||||
CS10 是單組份導電膠,黏度適中,具有高導電高導熱性能,固化後具有較低的熱膨脹係數、高附著力、 | |||||||||||
耐水耐油等性能 | |||||||||||
二、應用: | |||||||||||
主要應用於激光芯片,LED晶元與支架固定,熱敏元器件固定,適用於自動點膠機與半自動設備點膠 | |||||||||||
三、產品參數 | |||||||||||
型號 | CS10系列 | 測試方法 | |||||||||
外觀 | 銀灰色 | 目測 | |||||||||
黏度範圍 | 12000~15000mpa.s | EHD粘度計 | |||||||||
Chloride Cl - | Ionics (Cl - 、Na + ) | Ion Chromatography | |||||||||
Sodium Na + | ≤0.8ppm | 離子色譜法 | |||||||||
Tg | 180℃ | TMA(熱機械分析儀) | |||||||||
Coefficient of thermal | 34.2μm/m•k | TMA | |||||||||
expansion 熱膨脹係數 | 熱機械分析儀 | ||||||||||
Thermal Conductivity 導熱係數 | 35W/m·k | Laser radiation 激光輻射 | |||||||||
Volume Resistivity 體積電阻率 | 0.0005ohm•cm | Resistance meter 電阻儀 | |||||||||
Cure condition 固化工藝 | 80℃ 60-90min | Blast drying oven | |||||||||
100℃ 30-60min | 鼓風乾燥烘箱 | ||||||||||
150℃ 5-10min | |||||||||||
Hardness 硬度 | 80(邵氏 D) | Hardness Tester 硬度測試儀 | |||||||||
Die shear strength 推力強度 | ≥8×10 7(N/m 2 ) | Thrust Tester 推力測試儀 | |||||||||
收縮率 | 0.30% | ||||||||||
Storage life @ -20℃ | ≥6 months | 進行對各項指標檢測 | |||||||||
1. 膠水在冷凍條件下,須回溫到室溫,60min 以上后方可使用; | |||||||||||
2. 本品在常溫下,操作時間為 48h; | |||||||||||
3. 膠水回溫之后未使用完,要及時密封好,進行冷凍儲存; | |||||||||||
4. 切勿與不同類膠混合使用 | |||||||||||
四、包裝規格 | |||||||||||
10g/支,30g/支,100g/罐 |


- zcdz88發布的信息
- OCA重工膠帶返工不留痕跡省時省工
- 新一代OCA觸摸屏返工膠帶、不留痕跡干凈、省時省工...
- 50UM液晶屏返工膠帶
- 返工不留痕跡進口產品改變傳統液體侵泡省時省力...
- 1102UL安規阻燃防火熱熔膠耐高溫94V0
- 耐高溫150度不軟化電子元件固定...
- ACF導電膠
- 異方性ACF導電膠、韓國品牌、品質穩定、導電性能極佳...
- 食品級密封膠
- 食品級玻璃膠FDA/NSF認證、13603078385 0755-84159031...
- LED絕緣膠,LED固晶絕緣膠,LED芯片絕緣膠
- 藍光、白光抗衰減LED絕緣膠...